| First Name | Furqan |
| Last Name | Ahmad |
| Gender | Male |
| Registration Date | 7/29/2026 1:09:40 PM |
| Registration # | FA24/REC/004/ISB |
| Campus | ISLAMABAD |
| Program | REC |
| Session | FA24 |
| Campus | ISB |
| Year of Admission | 2024 |
| Passing Session | 2026 |
| About | Hi i am Furqan Ahmad Faiz an Economics graduate with a Master's degree in Economics from COMSATS University Islamabad (2026), specializing in applied econometrics, economic research, and quantitative data analysis.
I have over three years of experience as a Research Assistant on a Higher Education Commission (HEC) funded research project, where I contributed to research design, data collection, statistical analysis, literature review, and report writing.
My research interests include Environmental Economics, Development Economics, Financial Economics, Macroeconomics, and Applied Econometrics. I am experienced in panel data analysis, regression modeling, policy evaluation, and empirical research using STATA, EViews, and Microsoft Excel. |